|
|
| ご休憩: | 5,250円〜7,660円 |
| ご宿泊: | 7,870円〜12,600円 (土曜・祝前日は割増) |
| 延長料金: | 全日 10分 420円〜630円 |
|
| |
シャトーブリアン 全室料金表一覧 (*表示は消費税込みの料金です)
|
|
■ルームナンバー順
|
| ROOM No. | Type | 休憩 | 宿泊 | 休憩(割増) | 宿泊(割増) |
| 201 | C | 6,090円 | 8,710円 | 7,350円 | 10,500円 |
| 202 | D | 5,770円 | 8,400円 | 6,930円 | 9,970円 |
| 203 | B | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| 205 | サービス | 5,250円 | 7,870円 | 6,300円 | 9,450円 |
| 206 | VIP | 7,660円 | 12,600円 | 9,240円 | 15,120円 |
| 207 | VIP | 7,660円 | 12,600円 | 9,240円 | 15,120円 |
| 208 | B | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| 210 | B | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| 211 | S | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| 212 | S | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| 213 | S | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| 215 | B | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| 301 | C | 6,090円 | 8,710円 | 7,350円 | 10,500円 |
| 302 | C | 6,090円 | 8,710円 | 7,350円 | 10,500円 |
| 303 | B | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| 305 | VIP | 7,660円 | 12,600円 | 9,240円 | 15,120円 |
| 306 | A | 6,610円 | 9,760円 | 7,980円 | 11,710円 |
| 307 | サービス | 5,250円 | 7,870円 | 6,300円 | 9,450円 |
| 308 | S | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| 310 | A | 6,610円 | 9,760円 | 7,980円 | 11,710円 |
| 311 | S | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| 312 | C | 6,090円 | 8,710円 | 7,350円 | 10,500円 |
| 313 | A | 6,610円 | 9,760円 | 7,980円 | 11,710円 |
|
■タイプ別
|
| Type | Room No. | 休憩 | 宿泊 | 休憩(割増) | 宿泊(割増) |
| VIP | 206・207・305 | 7,660円 | 12,600円 | 9,240円 | 15,120円 |
| S | 211・212・213・308・311 | 6,820円 | 10,500円 | 8,190円 | 12,600円 |
| A | 306・310・313 | 6,610円 | 9,760円 | 7,980円 | 11,710円 |
| B | 203・208・215・303・210 | 6,300円 | 9,450円 | 7,560円 | 11,340円 |
| C | 201・301・302・312 | 6,090円 | 8,710円 | 7,350円 | 10,500円 |
| D | 202 | 5,770円 | 8,400円 | 6,930円 | 9,970円 |
| サービス | 205・307 | 5,250円 | 7,870円 | 6,300円 | 9,450円 |
|
■延長料金(10分/全日)
|
| VIP・S |
630円 |
| A・B |
520円 |
| C・D・サービス |
420円 |
|
|
|
|
|
|
|